Đăng nhập
Đăng ký
BẢNG XẾP HẠNG
| TOP | Nhân vật | Tích lũy |
|---|---|---|
| 1 | NIIKA | 480,000 |
| 2 | 4Y1EN | 460,000 |
| 3 | V | 240,000 |
| 4 | HOALINHNHI2K4 | 230,000 |
| 5 | QUANG1XX | 200,000 |
| 6 | BRIAN | 200,000 |
| 7 | YANGHO70 | 84,000 |
| 8 | POCAMAP | 60,000 |
| 9 | CYMMK | 50,000 |
| 10 | BEDAU2K23 | 24,000 |
| TOP | Nhân vật | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | DIANNA | 34,665,819,340 |
| 2 | NIIKA | 14,786,205,743 |
| 3 | HUYKR | 13,028,864,636 |
| 4 | FUCK113 | 8,282,064,747 |
| 5 | LAMMOTTY | 3,913,331,422 |
| 6 | CAYDODAI | 3,477,158,649 |
| 7 | POCAMAP | 2,784,457,274 |
| 8 | QUANGTHIEU | 2,408,299,423 |
| 9 | V | 2,053,624,106 |
| 10 | CALEV | 1,908,612,785 |
| TOP | Nhân vật | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | HUYKR | 1,176,206 |
| 2 | DIANNA | 499,246 |
| 3 | NIIKA | 492,389 |
| 4 | NVT | 465,934 |
| 5 | HOALINHNHI2K4 | 436,873 |
| 6 | GAOBIN | 380,490 |
| 7 | V | 239,104 |
| 8 | QUANG1XX | 223,477 |
| 9 | POCAMAP | 176,270 |
| 10 | GUCCI | 171,153 |
