Đăng nhập
Đăng ký

BẢNG XẾP HẠNG
TOP | Nhân vật | Tích lũy |
---|---|---|
1 | VERA | 9,365,000 |
2 | MAX | 8,940,000 |
3 | VIHNII | 7,600,000 |
4 | NHAVUA | 6,416,000 |
5 | VIPTRAIN | 3,370,000 |
6 | DIANNA | 2,400,000 |
7 | AKAYYZ | 1,950,000 |
8 | N0KIA | 1,710,000 |
9 | JINCHENKO | 1,360,000 |
10 | ANHVITNUOICA | 1,290,000 |
TOP | Nhân vật | Điểm |
---|---|---|
1 | JINCHENKO | 13,646,676,513 |
2 | MAX | 13,486,215,200 |
3 | VIHNII | 10,997,664,575 |
4 | NHAVUA | 5,637,187,321 |
5 | LAMMOTTY | 4,924,646,958 |
6 | NAMTHANCHAUA | 4,683,448,028 |
7 | VIP | 4,674,666,251 |
8 | TRAMYBD | 4,253,591,832 |
9 | MAIMAN1993 | 3,838,342,216 |
10 | VIPTRAIN | 3,766,100,980 |
11 | LEVIEL | 3,731,638,590 |
12 | CALLMEVU96 | 3,314,295,425 |
13 | KARAOKEMC | 2,991,144,967 |
14 | PHAMTAM | 2,805,293,548 |
15 | VOTJNH505 | 2,684,293,013 |
16 | SEX123456 | 2,627,487,979 |
17 | SON2412 | 2,596,398,186 |
18 | FLUTE | 2,593,244,812 |
19 | TIEUACMA | 2,115,394,199 |
20 | LEANH2838197 | 2,044,517,103 |
21 | HUYEN9999 | 2,036,433,042 |
22 | INSTALL | 1,983,477,516 |
23 | JULIAN | 1,964,435,987 |
24 | ZEEBRAA | 1,770,319,654 |
25 | TRUNATRA | 1,754,005,763 |
26 | COOKI | 1,709,086,366 |
27 | FUCKBOI | 1,606,120,984 |
28 | ANHVITNUOICA | 1,584,150,845 |
29 | MRB197198 | 1,511,029,652 |
30 | DRAGON | 1,490,377,802 |
31 | GAOBIN | 1,475,994,066 |
32 | KAMII | 1,310,627,346 |
33 | EVISUU | 1,268,089,305 |
34 | BONNI | 1,215,808,202 |
35 | TANGNGUU | 1,214,154,389 |
36 | VERA | 1,194,840,881 |
37 | S2PIG | 1,185,831,676 |
38 | N0KIA | 1,101,292,743 |
39 | DONHAM9918 | 1,087,599,603 |
40 | BOYDATINHAG71 | 1,070,229,236 |
41 | JQK25 | 1,058,035,694 |
42 | CAMTUTI | 1,031,867,192 |
43 | LOVESOKIM | 1,021,518,084 |
44 | 23031993 | 987,923,957 |
45 | LOVESURYY | 981,421,583 |
46 | HOANDEPDAI | 960,192,550 |
47 | CHUTIEMNET | 950,940,924 |
48 | NOBITA9X | 950,449,977 |
49 | ICHBINKHANH | 937,910,616 |
50 | GIOKHONGTAILAM1 | 923,038,996 |
51 | KUNBI | 902,092,920 |
52 | DUCKOREA | 897,236,427 |
53 | JACKY | 881,413,299 |
54 | ANHNAMXD9 | 869,825,959 |
55 | TOIYEUVIETNAM | 834,588,334 |
56 | 7LAONGU7L | 828,306,859 |
57 | Z2003 | 802,337,401 |
58 | MANHBEO1232 | 780,948,756 |
59 | LUCIKA | 768,336,821 |
60 | SINNN | 759,297,868 |
61 | OOO000OOO | 738,781,296 |
62 | XMEN0H | 733,553,610 |
63 | KUBY9X | 720,608,562 |
64 | TRUONGAN29 | 692,860,797 |
65 | BANXU | 653,411,932 |
66 | CHUOI | 611,875,581 |
67 | THANH7NINH | 602,709,190 |
68 | DUBAI | 599,618,691 |
69 | VIETNAMYEUDAU | 584,402,341 |
70 | JOYCEE17 | 579,628,269 |
71 | ANTIMEO | 552,356,055 |
72 | NGUYENBATHUONG02 | 521,565,223 |
73 | PROLINING | 500,579,558 |
74 | 28012001 | 492,239,984 |
75 | BENA123 | 471,781,249 |
76 | SPAYLATER | 467,727,969 |
77 | MINBABY | 466,235,952 |
78 | AK447 | 461,253,113 |
79 | BABEY | 449,386,136 |
80 | THANHHAI05 | 440,989,994 |
81 | BUC9X2 | 437,781,709 |
82 | CHIXINHYEU | 436,051,287 |
83 | HIEU2212 | 435,611,916 |
84 | ONLINE | 435,130,731 |
85 | HIEP1234 | 426,151,597 |
86 | SOULDER | 420,832,070 |
87 | NNGKKHOA | 406,296,657 |
88 | THEONE | 400,641,954 |
89 | LAIBUON | 395,171,639 |
90 | LAMGIANG | 386,214,854 |
91 | IAMTERRY | 384,001,487 |
92 | LAMCT98 | 381,733,318 |
93 | LOVEKUTE12 | 368,457,000 |
94 | AKAYYZ | 361,130,264 |
95 | TAYMONKHANHTQ10X | 356,162,165 |
96 | DEVILX3 | 354,552,203 |
97 | PUPPI | 353,566,382 |
98 | CHUBEGIO88 | 349,069,753 |
99 | VIESTAR | 347,684,624 |
100 | SPRINGBINH | 347,363,090 |
TOP | Nhân vật | Điểm |
---|---|---|
1 | MAX | 8,901,797 |
2 | VIHNII | 8,036,235 |
3 | NHAVUA | 6,400,075 |
4 | VIPTRAIN | 3,018,449 |
5 | VERA | 2,567,578 |
6 | AKAYYZ | 1,933,249 |
7 | CHIXINHYEU | 1,731,322 |
8 | VIP | 1,678,901 |
9 | JINCHENKO | 1,428,247 |
10 | ANHVITNUOICA | 1,388,941 |
11 | ANTIMEO | 1,253,026 |
12 | N0KIA | 1,193,229 |
13 | HOANDEPDAI | 993,394 |
14 | NAMTHANCHAUA | 943,697 |
15 | FUCKBOI | 876,856 |
16 | REALLOVE | 869,975 |
17 | VOTJNH505 | 695,218 |
18 | TONCTER1 | 673,310 |
19 | LAMMOTTY | 660,216 |
20 | MANHBEO1232 | 653,805 |
21 | GABONG99 | 619,798 |
22 | GAOCONGTU | 615,027 |
23 | YENSOCOLA2 | 576,878 |
24 | TRUONGAN29 | 565,129 |
25 | TIEUACMA | 564,821 |
26 | HIEP1234 | 532,057 |
27 | TONCTER | 518,942 |
28 | MYLOVESBX2 | 491,084 |
29 | SEX123456 | 479,223 |
30 | ZXCV1234 | 474,169 |
31 | HOANGTUAVATAR85 | 462,876 |
32 | YIWEII | 456,909 |
33 | INSTALL | 450,630 |
34 | MRB197198 | 427,438 |
35 | CAMTUTI | 427,349 |
36 | CALLMEVU96 | 424,450 |
37 | LEVIEL | 422,942 |
38 | HUTAOFU | 415,827 |
39 | SPAYLATER | 392,612 |
40 | VIESTAR | 374,012 |
41 | TRAMYBD | 367,697 |
42 | DUONGS1TG | 364,766 |
43 | VUPHUONGDONG | 358,945 |
44 | CUOCSONGCOHAN | 344,577 |
45 | SPRINGBINH | 323,492 |
46 | THESHYGOD | 323,109 |
47 | ICHBINKHANH | 321,832 |
48 | HUYEN10 | 317,613 |
49 | MAIMAN1993 | 315,333 |
50 | NOHOPE94 | 306,901 |
51 | VANHAU | 297,023 |
52 | DONHAM9918 | 296,681 |
53 | TRUONGLK1996 | 294,863 |
54 | ZEUS009 | 288,010 |
55 | THAIVIEN0409 | 285,205 |
56 | AKA55 | 272,955 |
57 | ZEEBRAA | 266,190 |
58 | DUBAI | 265,073 |
59 | BOYDATINHAG71 | 254,097 |
60 | TRINHLAM98 | 250,100 |
61 | HIEUDAY122 | 247,838 |
62 | GIOKHONGTAILAM1 | 239,856 |
63 | AN444 | 238,854 |
64 | KUBY9X | 236,567 |
65 | LOVEKUTE01 | 234,959 |
66 | BINHTY1994 | 234,933 |
67 | ANHTIEN00 | 234,460 |
68 | TANGNGUU | 231,685 |
69 | PHUCNGUYEN2003 | 231,007 |
70 | RONGKIMSON | 230,861 |
71 | HUYEN9999 | 226,540 |
72 | MUPVL | 220,877 |
73 | BITITS | 217,755 |
74 | VISION2 | 216,257 |
75 | NINESIX | 214,832 |
76 | LIEBLING | 211,427 |
77 | TUANTUOITI | 210,047 |
78 | JACKY | 209,662 |
79 | SON2412 | 203,990 |
80 | IEMYY | 197,752 |
81 | S2MOCHI02 | 197,324 |
82 | JUN88 | 196,623 |
83 | RUA090011 | 195,148 |
84 | MINHBK | 192,212 |
85 | GHOSTER | 190,992 |
86 | 0922959222 | 189,955 |
87 | NQT123 | 189,770 |
88 | LOVEKUTE12 | 188,986 |
89 | PROLINING | 187,492 |
90 | DAT23 | 186,931 |
91 | XEKO997 | 185,900 |
92 | KENHCAU9XHY | 185,021 |
93 | NAM97X | 182,034 |
94 | DANCHOITOGAN | 181,464 |
95 | TATTOO81GL | 179,170 |
96 | BUC9X2 | 177,626 |
97 | BDUONG171020 | 176,011 |
98 | THAOCUAAI | 175,555 |
99 | TRANTHIEUGIA95 | 174,129 |
100 | LONGCA68 | 173,529 |
