Đăng nhập
Đăng ký

BẢNG XẾP HẠNG
TOP | Nhân vật | Tích lũy |
---|---|---|
1 | VIENTHIENCANG | 6,250,000 |
2 | 123KHOC322VN | 3,180,000 |
3 | SONGAO | 2,500,000 |
4 | ANHKIEN14 | 2,150,000 |
5 | BOYVJP2K1 | 2,120,000 |
6 | KEN9X | 1,250,000 |
7 | MAPMAX | 880,000 |
8 | NAMTHANCHAUA | 820,000 |
9 | CHIKAWA | 560,000 |
10 | TULEN | 521,000 |
11 | 23031993 | 500,000 |
12 | RAYNGUYEN2801 | 480,000 |
13 | CONCHIMCUTE | 440,000 |
14 | BONNI | 342,000 |
15 | NHAVUA | 320,000 |
16 | KIEPDAIGIA113 | 274,000 |
17 | S2SHIOOO | 260,000 |
18 | DZUONGHP | 260,000 |
19 | REMREM | 240,000 |
20 | COOKI | 240,000 |
21 | SINNN | 230,000 |
22 | PATTAN | 220,000 |
23 | BENTLEYY | 220,000 |
24 | VOTJNH505 | 184,000 |
25 | S2BABY | 180,000 |
26 | KEOMUT | 180,000 |
27 | CUPIDCUTE | 180,000 |
28 | GAOBIN | 180,000 |
29 | HOINGA91295 | 160,000 |
30 | KING94 | 150,000 |
31 | DUY20CM | 140,000 |
32 | HIUCAUCA | 130,000 |
33 | DIENMC2K | 122,000 |
34 | COBEBUON | 120,000 |
35 | MINHPHIENCA | 120,000 |
36 | LEVIEL | 120,000 |
37 | BUMACHIU | 110,000 |
38 | VSON5500 | 110,000 |
39 | KINDZ | 100,000 |
40 | BERUOI | 100,000 |
41 | TEOTEO | 100,000 |
42 | HUYPHONG2896 | 100,000 |
43 | L0V3MYX9X | 100,000 |
44 | QUANSANG135 | 100,000 |
45 | HUNGGA | 100,000 |
46 | XMEN0H | 100,000 |
47 | TEA86 | 90,000 |
48 | VUVKVN22599 | 80,000 |
49 | ZIZI63 | 80,000 |
50 | AOVCL | 80,000 |
51 | EMLOVE | 80,000 |
52 | TARRA | 61,000 |
53 | S2BADBOY | 60,000 |
54 | 7LAONGU7L | 60,000 |
55 | SOIXAM | 60,000 |
56 | EMXINH | 46,000 |
57 | VIKING | 45,000 |
58 | ANHTUAN997 | 44,000 |
59 | WENDY | 44,000 |
60 | MOTLANGIO2 | 43,000 |
61 | TANGU2805 | 41,000 |
62 | NHOXSOCKBP | 40,000 |
63 | SUPERGIRL | 40,000 |
64 | TRANGNHA1314 | 40,000 |
65 | GOINGMERRY | 40,000 |
66 | YIWEII | 40,000 |
67 | ANTIMEO | 40,000 |
68 | KEPHANDIEN | 40,000 |
69 | TIEUCA | 40,000 |
70 | LOVEONE | 40,000 |
71 | SERCURITY | 40,000 |
72 | NARANIKA | 40,000 |
73 | AILINH | 40,000 |
74 | HUONG98 | 40,000 |
75 | REALLOVE | 40,000 |
76 | TUANTHANHFA68 | 40,000 |
77 | DTQUY2103 | 40,000 |
78 | NO1ST | 40,000 |
79 | FUCKBOI | 40,000 |
80 | GIRLPHO9X | 40,000 |
81 | 81701 | 40,000 |
82 | TIENCOIHD | 40,000 |
83 | KUBY9X | 40,000 |
84 | WILLIAM | 40,000 |
85 | MEOCONDINANG | 40,000 |
86 | BDUONG171020 | 40,000 |
87 | DUONGXITRUMM | 40,000 |
88 | LEDUYNAM | 40,000 |
89 | KAGTRANN | 40,000 |
90 | ANHNAMXD9 | 40,000 |
91 | ABUBU | 35,000 |
92 | CHUOI | 33,000 |
93 | PHAOTHU | 33,000 |
94 | OOO000OOO | 31,000 |
95 | CHIPS | 30,000 |
96 | TIINHQUAN | 30,000 |
97 | THEONE | 30,000 |
98 | YEUBEIUTINH | 28,000 |
99 | BLACKBEAR | 24,000 |
100 | CHONG | 20,000 |
TOP | Nhân vật | Tích lũy |
---|---|---|
1 | VIENTHIENCANG | 6,250,000 |
2 | 123KHOC322VN | 3,180,000 |
3 | SONGAO | 2,500,000 |
4 | ANHKIEN14 | 2,150,000 |
5 | BOYVJP2K1 | 2,120,000 |
6 | KEN9X | 1,250,000 |
7 | MAPMAX | 880,000 |
8 | NAMTHANCHAUA | 820,000 |
9 | TULEN | 521,000 |
10 | 23031993 | 500,000 |
TOP | Nhân vật | Điểm |
---|---|---|
1 | S2SHIOOO | 7,786,353,652 |
2 | SONGAO | 6,014,642,337 |
3 | TULEN | 4,525,429,823 |
4 | 123KHOC322VN | 4,482,857,323 |
5 | NAMTHANCHAUA | 4,476,426,216 |
6 | 23031993 | 2,935,440,325 |
7 | BONNI | 2,889,484,452 |
8 | VIENTHIENCANG | 2,624,821,704 |
9 | AVATAR98 | 2,527,543,118 |
10 | VOTJNH505 | 2,502,493,422 |
11 | TANGNGUU | 1,858,812,548 |
12 | CUPIDCUTE | 1,809,496,522 |
13 | YIWEII | 1,450,518,975 |
14 | BOYVJP2K1 | 1,443,399,377 |
15 | KING94 | 1,428,529,785 |
16 | S2BABY | 1,325,809,189 |
17 | COOKI | 1,186,127,793 |
18 | ANHKIEN14 | 1,025,579,424 |
19 | HIUCAUCA | 892,777,361 |
20 | TARRA | 852,284,566 |
21 | CHUOI | 788,962,184 |
22 | SINNN | 741,330,192 |
23 | NHAVUA | 694,908,839 |
24 | KEN9X | 683,673,265 |
25 | KHANH97 | 638,932,960 |
26 | MEOCON99 | 599,399,745 |
27 | JACKY | 587,325,850 |
28 | CHONG | 561,221,331 |
29 | ANTIMEO113 | 550,588,000 |
30 | KEOMUT | 500,576,284 |
31 | XMEN0H | 495,664,808 |
32 | DRAGON | 474,309,102 |
33 | TOIYEUVIETNAM | 446,307,404 |
34 | MAPMAX | 398,885,730 |
35 | BERUOI | 389,597,297 |
36 | TANGU2805 | 369,925,871 |
37 | HUONG98 | 368,181,766 |
38 | LAIBUON | 351,948,313 |
39 | VIPDZ | 345,922,481 |
40 | DUY20CM | 338,710,318 |
41 | HANOIVEDEM | 337,201,003 |
42 | KINDZ | 324,637,260 |
43 | CONCHIMCUTE | 323,341,360 |
44 | DIENMC2K | 300,791,595 |
45 | QIIII | 299,133,500 |
46 | WILLIAM | 297,127,971 |
47 | QUANSANG135 | 276,172,634 |
48 | CHIKAWA | 270,102,499 |
49 | LOVESOKIM | 265,998,859 |
50 | SAURIENG6 | 253,717,031 |
51 | EVISUU | 251,104,562 |
52 | ZENDAMAP | 243,511,889 |
53 | ISSAC | 240,116,428 |
54 | VUVKVN22599 | 236,936,940 |
55 | ASUNA | 234,627,140 |
56 | GUCCII | 233,282,128 |
57 | SKYFARM | 225,658,976 |
58 | ALOHA | 224,093,347 |
59 | PATTAN | 223,905,951 |
60 | TIEN555 | 221,819,670 |
61 | NOBITA9X | 221,042,916 |
62 | NO1ST | 209,647,514 |
63 | JENNY | 205,423,292 |
64 | WENDY | 201,492,982 |
65 | TOP1NHANPHAM | 201,148,608 |
66 | TAN9X | 199,648,186 |
67 | ONLINE24H | 195,558,919 |
68 | PHAOTHU | 192,583,500 |
69 | GAOBIN | 187,342,543 |
70 | ANHPN512002 | 182,615,515 |
71 | KEPHANDIEN | 181,868,882 |
72 | BOGAU2 | 179,237,908 |
73 | HOINGA91295 | 178,183,779 |
74 | HOTBOY9XNO1 | 172,863,607 |
75 | ZANE89 | 170,411,862 |
76 | H0905112 | 167,979,470 |
77 | RAYNGUYEN2801 | 165,588,323 |
78 | YEUBEIUTINH | 164,636,432 |
79 | OOO000OOO | 156,236,191 |
80 | MADAY | 154,008,672 |
81 | BABYTHREE | 150,581,673 |
82 | GIENBONGDA | 146,796,490 |
83 | AILINH | 138,180,773 |
84 | THEONE | 133,344,784 |
85 | BROOK | 129,477,775 |
86 | KHIEMNB12345 | 129,042,749 |
87 | LOCLOC | 119,632,569 |
88 | KIEPDAIGIA113 | 119,052,996 |
89 | ANHLONG15 | 117,730,564 |
90 | DAYLAPRO118 | 115,964,567 |
91 | BENTLEYY | 112,887,621 |
92 | DUONGXITRUMM | 112,574,660 |
93 | VISAOCODON | 112,004,000 |
94 | SOIXAM | 107,756,206 |
95 | SALAMANDER | 97,744,124 |
96 | NGUYENTATTOAN | 93,991,397 |
97 | COBEBUON | 93,070,220 |
98 | NHOXSOCKBP | 91,505,167 |
99 | TIEUCA | 91,073,407 |
100 | DTQUY2103 | 90,142,795 |
TOP | Nhân vật | Điểm |
---|---|---|
1 | VIENTHIENCANG | 3,436,694 |
2 | 123KHOC322VN | 2,687,427 |
3 | SONGAO | 2,255,150 |
4 | BOYVJP2K1 | 2,212,740 |
5 | ANHKIEN14 | 2,194,934 |
6 | KEN9X | 1,228,552 |
7 | MAPMAX | 965,010 |
8 | CHIKAWA | 642,905 |
9 | TULEN | 607,440 |
10 | RAYNGUYEN2801 | 571,287 |
11 | NAMTHANCHAUA | 537,003 |
12 | BONNI | 443,337 |
13 | CONCHIMCUTE | 437,089 |
14 | LCHI88 | 429,706 |
15 | NHAVUA | 414,003 |
16 | S2SHIOOO | 345,447 |
17 | REMREM | 324,994 |
18 | SINNN | 314,456 |
19 | S2BABY | 279,563 |
20 | PATTAN | 277,082 |
21 | VOTJNH505 | 275,077 |
22 | GAOBIN | 273,980 |
23 | ANTIMEO113 | 273,450 |
24 | KEOMUT | 273,059 |
25 | COOKI | 267,188 |
26 | KIEPDAIGIA113 | 261,280 |
27 | CUPIDCUTE | 258,751 |
28 | BENTLEYY | 253,000 |
29 | HOINGA91295 | 230,035 |
30 | KING94 | 227,911 |
31 | HIUCAUCA | 224,481 |
32 | DUY20CM | 218,149 |
33 | TONCTER | 216,215 |
34 | DIENMC2K | 211,778 |
35 | COBEBUON | 207,666 |
36 | 23031993 | 195,897 |
37 | BUMACHIU | 195,058 |
38 | QUANSANG135 | 188,984 |
39 | BERUOI | 188,031 |
40 | L0V3MYX9X | 184,915 |
41 | HUNGGA | 184,913 |
42 | TEOTEO | 183,679 |
43 | HUYPHONG2896 | 182,214 |
44 | VUVKVN22599 | 179,386 |
45 | TEA86 | 176,807 |
46 | MINHPHIENCA | 174,112 |
47 | DZUONGHP | 173,766 |
48 | ZIZI63 | 168,087 |
49 | 7LAONGU7L | 165,034 |
50 | AOVCL | 163,630 |
51 | SOIXAM | 162,041 |
52 | XMEN0H | 159,468 |
53 | EMLOVE | 158,221 |
54 | TARRA | 158,077 |
55 | TANGU2805 | 151,404 |
56 | GOINGMERRY | 150,745 |
57 | S2BADBOY | 146,581 |
58 | VIKING | 141,531 |
59 | NHOXSOCKBP | 139,738 |
60 | AILINH | 138,187 |
61 | KEPHANDIEN | 135,226 |
62 | EMXINH | 135,010 |
63 | FUCKBOI | 134,930 |
64 | LEVIEL | 134,327 |
65 | ANHNAMXD9 | 133,028 |
66 | OOO000OOO | 129,051 |
67 | SUPERGIRL | 128,996 |
68 | HUONG98 | 128,722 |
69 | REALLOVE | 127,996 |
70 | 81701 | 127,592 |
71 | MOTLANGIO2 | 127,210 |
72 | KUBY9X | 126,218 |
73 | CHONG | 125,979 |
74 | LEDUYNAM | 125,019 |
75 | ANHTUAN997 | 123,428 |
76 | GIRLPHO9X | 122,986 |
77 | YIWEII | 122,786 |
78 | CHUOI | 122,542 |
79 | NO1ST | 122,207 |
80 | ISSAC | 121,206 |
81 | TAN9X | 121,138 |
82 | NARANIKA | 121,090 |
83 | KAGTRANN | 120,989 |
84 | PHAOTHU | 120,957 |
85 | TIEUCA | 120,816 |
86 | TIINHQUAN | 120,038 |
87 | TUANTHANHFA68 | 119,466 |
88 | BLACKBEAR | 118,406 |
89 | YEUBEIUTINH | 114,942 |
90 | ABUBU | 113,838 |
91 | BOY2025 | 112,190 |
92 | BDUONG171020 | 110,599 |
93 | PUUCIU | 109,861 |
94 | DUONGXITRUMM | 109,088 |
95 | TUENHAN1108 | 108,472 |
96 | MOTLANGIO | 106,009 |
97 | VOLAM1 | 105,116 |
98 | ZAIVOHAN | 105,110 |
99 | CUCCUTTHANBI | 104,992 |
100 | 123ZZU | 104,909 |
